6/18~24(5.8/14H) -, 0.7, 1.2, 1.5, 0.7, 1.5, 0.2
6/25~7/1(4.6/18H) 0.5, 1.2, 0.7, 0.3, 0.7, 1.2, 0
7/2~8(11.4/18H) 0.2, 2.8, 0.7, 2.2, 3.2, 2.3, 0
7/9~15(13.4/18H) 0.4, 3.1, 3.0, 2.9, 1.8, 2.2, 0
7/16~22(4.1/20H) 0, 0, 0, 0.5, 2.1, 0.5, 1.0
7/23~29(9.2/18H) 1.4, 2.0, 0, 1.3, 0.7, 0.6, 3.2
7/30~8/5(13.4/18H) 3.4, 0.4, 2.8, 0.9, 2.4, 1.8, 1.7
8/6~12(9.3/18H) 0.2, 0.2, 2.1, 0.3, 1.6, 2.2, 2.7
8/13~19(12.6/28H) 0, 0.8, 0.7, 0.7, 4.3, 0.9, 5.2 BSCI Pass
--------------------------------------------------
83.8H
8/20~26(2.9/18H) 0, 0.3, 0.2, 0.2, 0.4, 1.5, 0.3
8/27~9/2(1.6/18H) 0.2, 0, 0.5, 0, 0, 0.9, 0
9/3~9(3.8/18H) 0, 0.3, 0.8, 0.9, 1.2, 0.3, 0.3
9/10~16(9.5/18H) 0.2, 0.3, 2.5, 0.6, 2.7, 3.2, 0
9/17~23(4.9/20H) 0, 0, 0.3, 0.4, 2.2, 2.0, 0
9/24~30(7.3/18H) 0.2, 0.3, 2.9, 1.6, 1.1, 1.2, 0
10/1~7(9.6/18H) 0, 2.0, 2.9, 2.6, 2.0, 0.1, 0
10/8~14(10.9/18H) 0, 0.7, 2.2, 0.8, 1.1, 4.9, 1.2 BCMSN Pass
--------------------------------------------------
50.5H
10/15~21(9.4/18H) 0, 4.3, 2.1, 1.7, 1.3, 0, 0
10/22~28(5.0/18H) 0.5, 0.8, 0.3, 1.3, 1.1, 1.0, 0
10/29~11/4(7.9/20H) 0, 1.7, 1.6, 1.2, 3.4, 0, 0
11/5~11(6.5/18H) 0, 2.6, 0, 0.7, 0.1, 0.8, 2.3 CIT Pass
--------------------------------------------------
28.8H
11/12~18(1.6/18H) 0, 0, 0.6, 0.7, 0, 0.3, 0
11/19~25(4.8/18H) 0, 3.5, 0.8, 0, 0.3, 0, 0.2
11/26~12/2(1.6/20H) 0, 0.5, 0, 0.1, 0.6, 0.4, 0
12/3~9(4.5/18H) 0, 0.7, 2.3, 0, 1.0, 0.5, 0
12/10~16(1.2/18H) 0, 0.3, 0.1, 0.5, 0.1, 0.2, 0
12/17~23(5.2/18H) 0, 1.2, 0.8, 0.8, 1.0, 1.4, 0
12/24~30(5.7/20H) 0.6, 1.3, 1.5, 1.0, 1.3, 0, 0
12/31(0.5/4H) 0.5, -, -, -, -, -, -